قیمت امروز محصولات ایران خودرو و سایپا | لیست قیمت خودرو در بازار امروز ۱۰ آبان
بازار خودرو امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۴ با نوسان محدود قیمتها همراه شد.
بررسی آخرین نرخها از نمایندگیها و بازار آزاد نشان میدهد که اغلب محصولات ایرانخودرو و سایپا در معاملات امروز تغییرات جزئی را تجربه کردهاند و روندی آرام در بازار حاکم است.
بازار خودرو امروز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴ با روندی متعادل به کار خود ادامه داد. بررسیها نشان میدهد که قیمت خودروهای داخلی همچنان در مسیر نوسانهای خفیف حرکت میکند؛ بهطوریکه بخشی از محصولات ایرانخودرو با ثبات نرخ مواجه شدند، در حالی که در میان تولیدات سایپا، کاهشهای جزئی در برخی مدلها دیده میشود. کارشناسان معتقدند این روند نشانگر احتیاط خریداران و فروشندگان در بازار خودرو است.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز کاهش ۲ میلیون تومانی را تجربه کرد و اکنون در سطح یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) برخلاف روند نزولی سایر مدلها، در هفته گذشته رشد ۲۵ میلیون تومانی داشته و به یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان رسیده است.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز بدون تغییر نسبت به روز قبل اعلام شد و در محدوده یک میلیارد و ۹۳ میلیون تومان ثابت ماند.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز در بازار آزاد با ثبات نسبی همراه بوده و همچنان در مرز یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت محصولات ایرانخودرو - شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴
قیمت محصولات ایرانخودرو - شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز با افزایش یک میلیون تومانی همراه شد و در سطح ۸۲۵ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت ساینا S دندهای در هفته گذشته رشد محسوسی را تجربه کرده و با ۹ میلیون تومان افزایش به ۶۴۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت شاهین اتوماتیک طی دو روز اخیر با رشد ۲ میلیون تومانی مواجه شد و اکنون یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان ارزشگذاری میشود.
در پایان، قیمت کوییک S نیز امروز با نوسان اندک یک میلیون تومانی همراه شد و در بازار آزاد ۶۴۸ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت محصولات سایپا - شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نظر شما