آخرین قیمت خودرو ایران خودرو و سایپا امروز دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ | جدول جدید قیمت بازار
معاملات امروز بازار خودرو با موج سنگین گرانی در تمامی محصولات همراه شد.
بازار خودرو امروز دوشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۵ پس از چند روز رفتوبرگشت میان افت و خیزهای محدود، امروز وارد شدیدترین موج افزایشی خود شد. در حالی که طی روزهای گذشته رشد قیمتها تنها به صورت پراکنده در چند مدل دیده میشد و در بخشهایی از بازار افت قیمت نیز به ثبت میرسید، معاملات امروز با صعود یکپارچه و همهجانبه تمامی محصولات همراه شد.
تحرکات صعودی در بازارهای موازی و افزایش انتظارات تورمی، اصلیترین عامل فعال شدن موج گرانی در بازار امروز بود که موجب شد فروشندگان به صورت هماهنگ نرخهای پیشنهادی خود را بالا ببرند. با این وجود، این جهش ناگهانی لزوماً به معنای خروج بازار از رکود معاملاتی یا بازگشت خریداران واقعی نیست، بلکه بیشتر بازتابی از واکنش هیجانی قیمتها به نوسانات اقتصادی است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۵
در معاملات امروز محصولات ایرانخودرو، تمام مدلهای مورد بررسی روندی کاملاً افزایشی داشتند و رشد قیمتها تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان به ثبت رسید. در میان این محصولات، سورن پلاس دوگانهسوز و تارا اتوماتیک بیشترین افزایش قیمت روزانه را تجربه کردند. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت و دو میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان معامله شد.
قیمت تارا اتوماتیک با جهش ۱۶۰ میلیون تومانی نسبت به روز قبل، به دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز رشد ۸۰ میلیون تومانی را ثبت کرد و در محدوده دو میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۷۰ میلیون تومان بالا رفت و در بازار دو میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - دوشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۱%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۱۲%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۴۴%)۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۳%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۸%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۴%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۴%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۸%)۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۳.۹۶%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۵
در بازار محصولات سایپا نیز موج گرانی تمامی مدلها را در برگرفت و حتی ارزانترین گزینههای بازار نیز از این روند صعودی در امان نماندند. در این میان، ساینا دوگانهسوز و اطلس بیشترین رشد قیمت را در میان تولیدات این خودروساز رقم زدند. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت ساینا دوگانهسوز نسبت به روز گذشته ۵۸ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان رسید.
قیمت اطلس S با افزایش ۵۸ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته حالا در بازار یک میلیارد و ۳۶۱ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت شاهین G امروز ۲۳ میلیون تومان گران شد و دو میلیارد و ۷۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت و در محدوده یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات سایپا - دوشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۴.۴۵%)۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۴.۹۳%)۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۹%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۲.۹۷%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۳.۴۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نظر شما