پایگاه خبری عصر همگرایی: گروه اقتصاد، بررسی قیمت خودرو امروز نشان میدهد بازار از شتاب افزایشی روزهای گذشته فاصله گرفته، اما هنوز به ثبات نرسیده است. در معاملات امروز، برخی خودروهای داخلی افزایش قیمت داشتند و تعدادی دیگر ارزان شدند؛ با این حال، میزان کاهش قیمتها محدود بود و نتوانست رشدهای اخیر بازار را جبران کند.
کندتر شدن روند افزایش قیمتها را نمیتوان بهتنهایی نشانه تغییر مسیر بازار یا آغاز یک روند نزولی پایدار دانست. همچنان نرخ ارز، تحولات سیاسی و اقتصادی، وضعیت عرضه خودرو و شرایط بازارهای موازی از عوامل اثرگذار بر انتظارات خریداران و فروشندگان هستند.
در صورت افزایش نرخ ارز یا تقویت انتظارات تورمی، قیمتهای پیشنهادی فروشندگان نیز ممکن است دوباره تحت فشار صعودی قرار گیرد. ازاینرو، تا زمانی که متغیرهای اثرگذار به ثبات نرسند، نمیتوان چشمانداز روشنی از شکلگیری یک روند قیمتی پایدار و قابل پیشبینی در بازار خودرو ترسیم کرد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز روندی یکدست نداشت و افزایش قیمت در برخی مدلها، همزمان با کاهش نرخ تعدادی دیگر از خودروها ثبت شد. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به سه میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P نیز ۷ میلیون تومان افزایش یافت و در بازار دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز با کاهش ۲ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۷۶۸ میلیون تومان رسیده است.
قیمت تارا دندهای با رشد ۵ میلیون تومانی در سطح دو میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت رانا پلاس امروز ۸ میلیون تومان کاهش یافت و دو میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU۵P) | ۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU۷P (رینگ فولادی) | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU۷P | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۲۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۴۳%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۲,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ناموجود | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۷۶%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا نیز امروز با نوسانات محدود همراه بود و جهت تغییر قیمتها در همه مدلها یکسان نبود. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز با افزایش ۲ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۲۰ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک در بازار دو میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت کوییک S صفر نیز با رشد یک میلیون تومانی در بازار حالا یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت ساینا S امروز با کاهش ۳ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، در سطح یک میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات سایپا – چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۴.۳۷%)-۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۵.۲۳%)۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین دنده پلاس | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
