قیمت طلا لحظه ای /قیمت طلا امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
|||||
| هر انس طلا | ۴,۱۶۰.۵۵ | (۱.۹۳%)۷۸.۶۸ | ۴,۰۷۷.۳۷ | ۴,۱۶۰.۵۵ | |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۶%)۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۸۹,۶۴۵,۰۰۰ | (۳.۸۶%)۷,۰۴۱,۰۰۰ | ۱۸۲,۶۰۴,۰۰۰ | ۱۸۹,۶۴۵,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۵۲,۸۳۰,۰۰۰ | (۳.۸۶%)۹,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۸۳۰,۰۰۰ | |
| هر انس نقره | ۶۰.۵۴ | (۲.۹۶%)۱.۷۴ | ۵۸.۸ | ۶۰.۵۴ | |
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
||||||
| طرح جدید | ۱,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۵%)۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۲,۵۸۱,۶۱۳ | |
| طرح قدیم | ۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۸%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۲,۵۸۱,۶۱۳ | |
| نیم سکه | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۱,۲۸۶,۸۹۵ | |
| ربع سکه | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۶۴۳,۴۴۷ | |
| یک گرمی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۳۲۱,۷۲۳ | |
نظر شما