ریزش قیمت خودرو رکورد زد/ آخرین قیمت پژو، سمند شاهین، کوییک و تارا + جدول
بازار خودرو امروز با موج تازهای از کاهش قیمتها مواجه شد و بسیاری از محصولات پرفروش داخلی افت چند ده میلیونی را در معاملات ثبت کردند.
بازار خودرو امروز شاهد ریزش گسترده قیمتها بود و بیشتر محصولات با افت نرخ معامله شدند. در میان خودروهای مورد بررسی، کوییک S، تارا اتوماتیک V۴ و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما بیشترین افت قیمت را تجربه کردند
خبرآنلاین نوشت: قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز ۱۱ میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۹۱۴ میلیون تومان رسید.
دنا پلاس اتوماتیک نیز امروز ۱۵ میلیون تومان ارزان شد و با قیمت دو میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان معامله میشود.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان افت قیمت داشت و به دو میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان رسیده است.
تارا اتوماتیک V۴ نیز امروز ۳۵ میلیون تومان ارزان شد و با نرخ دو میلیارد و ۴۴۵ میلیون تومان در بازار حضور دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۵۱%)-۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۴%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۳%)-۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۸%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما