پایگاه خبری عصر همگرایی: شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار
فارس | ۱۴۶۷ | ۱۱۶۸
شگویا | ۱۳۵۵ | ۴۹
شاوان | ۵۰۲۹ | ۵
دانا | ۲۲۵ | ۴۵
بنیرو | ۴۱۶ | ۳۷۳
رمپنا | ۹۵۳ | ۱۴۳
اخابر | ۱۰۶ | ۲۴۴
کگل | ۳۵۸ | ۱۰۷
حکشتی | ۸۹۶ | ۸۰
فولاد | ۴۱۲ | ۲۵۲۰
فولاژ | ۵۷۴ | ۴۸
فخوز | ۳۴۱ | ۱۱۶
ساراب | ۱۸۵۹ | ۹
ورنا | ۵۷۱ | ۳
حپترو | ۱۸۳۹ | ۱
کچاد | ۲۹۴ | ۲۳۷
وپست | ۱۱۰۹ | ۱۶
مارون | ۲۶۴۰ | ۴۹
شپنا | ۱۲۰۳ | ۴۱۶
شتران | ۵۹۸ | ۲۶۰۰
شبندر | ۱۳۵۲ | ۹۳۰
بسویچ | ۵۲۸ | ۹
وبملت | ۱۳۴ | ۳۰۵
وبصادر | ۹۳ | ۱۴۲۷
خاور | ۱۳۰ | ۴۲۰
وتجارت | ۸۱ | ۱۸۲۲
فایرا | ۱۶۹۶ | ۳۲
شراز | ۱۰۰۳۰ | ۴
جم | ۷۲۱۶ | ۴۲
فملی | ۲۶۸۹ | ۱۸۴۰
سدشت | ۳۷۸۰ | ۸
بفجر | ۹۵۰ | ۳۸
وتوصا | ۳۲۰ | ۱۲
شبریز | ۵۵۶۷ | ۴۱
خساپا | ۵۵ | ۳۶
لکما | ۱۲۳ | ۲۲
بترانس | ۴۰۸ | ۳
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۰ آبان ۱۴۰۵
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۰ آبان ۱۴۰۵) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۴ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۱۱۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار
فارس | ۱۴۶۷ | ۲۲۹۲
شگویا | ۱۳۵۵ | ۴۷
شاوان | ۵۰۲۹ | ۴
دانا | ۲۲۵ | ۱۶
بنیرو | ۴۱۶ | ۳
رمپنا | ۹۵۳ | ۱۳۷
اخابر | ۱۰۶ | ۲۳۹
کگل | ۳۵۸ | ۱۰۴
حکشتی | ۸۹۶ | ۷۸
فولاد | ۴۱۲ | ۲۵۲۰
فولاژ | ۵۷۴ | ۷۳
فخوز | ۳۴۱ | ۲۹۶
ساراب | ۱۸۵۹ | ۳
ورنا | ۵۷۱ | ۳
حپترو | ۱۸۳۹ | ۱
کچاد | ۲۹۴ | ۱۸۱
وپست | ۱۱۰۹ | ۱۶
مارون | ۲۶۴۰ | ۴۷
شپنا | ۱۲۰۳ | ۱۰۰۸
شتران | ۵۹۸ | ۲۰۹۰
شبندر | ۱۳۵۲ | ۹۱۲
بسویچ | ۵۲۸ | ۹
وبملت | ۱۳۴ | ۲۹۹
وبصادر | ۹۳ | ۱۴۰۰
خودرو | ۶۱ | ۴۷
وتجارت | ۸۱ | ۱۷۸۸
فایرا | ۱۶۹۶ | ۳۱
شراز | ۱۰۰۳۰ | ۴
جم | ۷۲۱۶ | ۴۱
فملی | ۲۶۸۹ | ۱۴۷۳
سدشت | ۳۷۸۰ | ۸
بفجر | ۹۵۰ | ۳۸
وتوصا | ۳۲۰ | ۱۲
شبریز | ۵۵۶۷ | ۱۵گروه اقتصاد و درآمد جماران؛ امروز یکشنبه (۱۰ آبان ۱۴۰۵)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۳ میلیون ۲۹۰ هزار و ۵۲۸ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۸۴۷۷۳ واحد کاهش در ارتفاع ۷.۶۵۴.۴۷۷ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۲.۲۱۷.۰۵۰ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۴۲۰۴۸ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۲۲۱۷۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، شپنا، شبندر، تابان، شستا بیشترین تاثیر را فزر،کگهر، شرانل، آریا، نیشکر و ارفع بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
