جدیدترین قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ + جدول
بازار موبایل امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ بدون تغییرات گسترده اما با حفظ قیمتهای بالا دنبال شد.
در بخش گوشیهای پرچمدار، آیفون ۱۷ پرومکس همچنان در صدر گرانترین مدلهای بازار قرار دارد و گلکسی S26 اولترا نیز با قیمتی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان معامله میشود. در میان مدلهای میانرده و اقتصادی سامسونگ و شیائومی نیز گزینههای متنوعی برای خریداران با بودجههای مختلف دیده میشود.
بر اساس آخرین قیمتها، آیفون ۱۷ پرومکس ۲۵۶ گیگابایتی با قیمت ۳۹۵ میلیون تومان و آیفون ۱۷ نسخه ۲۵۶ گیگابایتی با نرخ ۲۷۵ میلیون تومان عرضه میشود. همچنین آیفون ۱۵ نسخه ۱۲۸ گیگابایتی با پارتنامبر CH حدود ۱۸۸ میلیون تومان قیمت دارد.
در بازار سامسونگ، گلکسی S26 اولترا با قیمت ۳۱۳ میلیون تومان، گلکسی A37 با ۷۸.۱ میلیون تومان و گلکسی A36 با ۶۶ میلیون تومان به فروش میرسند. همچنین گلکسی A17 با قیمت حدود ۳۳ میلیون تومان و گلکسی A06 با ۲۰.۶ میلیون تومان از گزینههای اقتصادی این برند هستند.
در میان گوشیهای شیائومی نیز ردمی نوت ۱۵ با قیمت ۴۹ میلیون تومان، پوکو F6 پرو با ۱۰۶.۹ میلیون تومان و ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس با ۱۲۴.۷ میلیون تومان در بازار عرضه میشوند. همچنین ردمی A5 با قیمت ۲۲ میلیون تومان و پوکو C85 با ۳۲ میلیون تومان از ارزانترین گزینههای موجود در بازار به شمار میروند.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 20 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 21 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 29 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 33 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 47 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 56 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 66 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 78 میلیون و 100 هزار تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 96 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 84 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 103 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 124 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 269 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 313 میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 47 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 95 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 49 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 56 میلیون و 800 هزار تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
124 میلیون و 700 هزار تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 36 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 89 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 20 میلیون و 200 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 32 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 32 میلیون و 200 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
106 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 22 میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
160 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
180 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 188 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 218 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 275 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 360 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 275 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیبایتگا) | 320 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 395 میلیون تومان |
نظر شما