پایگاه خبری عصر همگرایی: به نقل از خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _پنجشنبه سیام مهر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
|
قیمت سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲,۷۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲,۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱,۴۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۱۰۰,۰۰۰ |
|
حباب سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| حباب سکه امامی | ۸۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱۱,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۱۲,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۰۲,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۵۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۷۰,۰۰۰ |
|
قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| سکه امامی | ۲,۷۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲,۶۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱,۴۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
