پایگاه خبری عصر همگرایی: در بخش گوشیهای پرچمدار، آیفون ۱۷ پرومکس همچنان در صدر گرانترین مدلهای بازار قرار دارد و گلکسی S۲۶ اولترا نیز با قیمتی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان معامله میشود. در میان مدلهای میانرده و اقتصادی سامسونگ و شیائومی نیز گزینههای متنوعی برای خریداران با بودجههای مختلف دیده میشود.
بر اساس آخرین قیمتها، آیفون ۱۷ پرومکس ۲۵۶ گیگابایتی با قیمت ۳۹۵ میلیون تومان و آیفون ۱۷ نسخه ۲۵۶ گیگابایتی با نرخ ۲۷۵ میلیون تومان عرضه میشود. همچنین آیفون ۱۵ نسخه ۱۲۸ گیگابایتی با پارتنامبر CH حدود ۱۸۸ میلیون تومان قیمت دارد.
در بازار سامسونگ، گلکسی S۲۶ اولترا با قیمت ۳۱۳ میلیون تومان، گلکسی A۳۷ با ۷۸.۱ میلیون تومان و گلکسی A۳۶ با ۶۶ میلیون تومان به فروش میرسند. همچنین گلکسی A۱۷ با قیمت حدود ۳۳ میلیون تومان و گلکسی A۰۶ با ۲۰.۶ میلیون تومان از گزینههای اقتصادی این برند هستند.
در میان گوشیهای شیائومی نیز ردمی نوت ۱۵ با قیمت ۴۹ میلیون تومان، پوکو F۶ پرو با ۱۰۶.۹ میلیون تومان و ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس با ۱۲۴.۷ میلیون تومان در بازار عرضه میشوند. همچنین ردمی A۵ با قیمت ۲۲ میلیون تومان و پوکو C۸۵ با ۳۲ میلیون تومان از ارزانترین گزینههای موجود در بازار به شمار میروند.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۹ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۶ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۶ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۸۴ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶۹ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۶ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱۳ میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۵ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
|
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶ میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۸۹ میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۰۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۲۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۱۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۱۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۱۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیبایتگا) | ۳۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۵ میلیون تومان |
