پایگاه خبری عصر همگرایی: بررسی روند قیمت روز خودرو نشان میدهد بازار همچنان درگیر نوسانات صعودی است و در کنار ثبات نسبی برخی مدلها، افزایش قیمت در خودروهای پرتقاضا ادامه دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با افزایش ۸۲ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۱۲ میلیون تومان رسید و بیشترین رشد قیمت را در میان محصولات این شرکت ثبت کرد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز بدون تغییر در سطح دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان باقی ماند و ثبات نسبی را تجربه کرد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته با افزایش ۵۵ میلیون تومانی در بازار حالا دو میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ امروز با رشد ۴۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان رسید و همچنان در کانال ۲ میلیاردی باقی ماند
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۴.۷۴%)۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۱%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۴.۳۵%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۶%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر در سطح یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان باقی ماند و روندی باثبات را تجربه کرد.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته با افزایش ۱۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز با رشد ۶۵ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان رسید و از خودروهای صعودی بازار محسوب میشود.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته با افزایش ۵۷ میلیون تومانی در بازار آزاد حالا یک میلیارد و ۷۵ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا – ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۴.۲۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (۴.۲۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۶.۶۱%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۵.۴۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۰۷۰,۰۰۰ | (۶.۶۷%)۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۶۴۴,۰۰۰ | (۵.۶۰%)۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ | (۵.۳۱%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۳.۳۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۲.۷۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۴.۳۷%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۶.۰۴%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۵%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۶.۶۴%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۲۵۸,۰۰۰ | (۶.۶۷%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۶.۱۰%)۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۵۹۴,۰۰۰ | (۵.۷۹%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۱%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۹%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
