پایگاه خبری عصر همگرایی: جک S۳ اتوماتیک ۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان، جک (جی ۴) ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان، کی ام سی (T۸) قیمت ۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان اعلام شد.
جدول قیمت محصولات کرمان موتور، ۷ آبان ماه ۱۴۰۳ در بازار:
| نام خودرو | سال | قیمت خودرو ۷ آبان (تومان) |
|---|---|---|
| جک S۳ اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۱.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۵ اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۱.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۵ اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۱.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک جی ۴ | ۱۴۰۲ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک جی ۴ | ۱۴۰۳ | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کی ام سی J۷ | ۱۴۰۲ | ۱.۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کی ام سی J۷ | ۱۴۰۳ | ۱.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کی ام سی K۷ | ۱۴۰۲ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کی ام سی T۸ | ۱۴۰۲ | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کی ام سی T۸ | ۱۴۰۳ | ۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کی ام سی ۵X۵ توربو | ۱۴۰۲ | ۱.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کی ام سی ۵X۵ توربو | ۱۴۰۳ | ۱.۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
