پایگاه خبری عصر همگرایی: قیمت روز انواع گوشی موبایل در بازار با برند سامسونگ امروز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold ۷ | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۲۶ Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۲۶ Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Flip ۷ | ۵۱۲ | ۱۲ | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۲۵ Ultra | ۱T | ۱۲ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Flip ۷ | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۲۵ Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۲۶ | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۲۵ Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۲۵ Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۲۳ Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۲۵ FE | ۲۵۶ | ۸ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۲۴ FE | ۲۵۶ | ۸ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۵۶ | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۵۶ | ۲۵۶ | ۸ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۵۶ | ۱۲۸ | ۸ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۳۶ | ۲۵۶ | ۸ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۳۶ | ۱۲۸ | ۸ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۷ ۴G | ۲۵۶ | ۸ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۲۶ | ۱۲۸ | ۶ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۶ | ۲۵۶ | ۶ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۷ ۴G | ۱۲۸ | ۶ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۶ ۴G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۷ ۴G | ۱۲۸ | ۴ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۶ ۵G | ۱۲۸ | ۴ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۶ ۴G | ۱۲۸ | ۴ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۶ | ۱۲۸ | ۶ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| A۰۶ ۵G | ۶۴ | ۴ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۷ | ۱۲۸ | ۶ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۶ | ۱۲۸ | ۴ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۷ | ۶۴ | ۴ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۷ | ۱۲۸ | ۴ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۶ | ۶۴ | ۴ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۷ | ۶۴ | ۴ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
